| 入户调查 | 拦截调查 | 定点访问 | 电话调查 | 网络调查 | |
| 沟通模式 | 一对一 | 一对一 | 一对一 | 一对一 | 一对多 |
| 交互方式 | 双向同步 | 双向同步 | 双向同步 | 双向同步 | 双向异步 |
| 样本分布 | 广 | 相对较窄 | 相对较窄 | 广 | 全球性 |
| 回收速度 | 慢 | 中等 | 中等 | 较快 | 快 |
| 花费时间 | 长 | 一般 | 较长 | 一般 | 短 |
| 受暗示程度 | 高 | 较高 | 较高 | 一般 | 无 |
| 优点 | · 抽样较严谨 · 面对面沟通,能完成较复杂问卷,获取大量信息 · 可进行品尝、试用等产品测试 | · 执行地点较灵活,样本获取较便利 · 面对面沟通,能获取一定量信息 | · 执行地点主要在人群集散地,样本获取较便利 · 有固定的访问地点,可进行品尝等测试 · 面对面沟通,能获取大量信息 | · 可配合电脑来协助样本选取、访问和记录 · 无面对面的尴尬 | · 在样本库中可按照分层随机原则抽样,样本具有代表性 · 反馈速度快 · 技术手段先进,减少人为错误 |
| 缺点 | · 拒访率高 · 样本整体抽样偏差大 · 较难获取特定样本,例如精英样本 | · 访问人群主要来自拦截地周边人群,样本分布不够均衡 | · 访问人群主要来自拦截地周边人群,样本分布不够均衡 · 对场地要求高 | · 样本可能有偏差、缺少视觉观察 |
· 样本代表性与所在地网络覆盖率和网民结构相关 · 不适宜老人、儿童的调查 · 单份问卷容量较小,不适宜问题多、耗时长的调查 |
常用量化调查方法特点的综合比较
calendar_todayfolder 调研百科
常见的量化调查方法有网络调查、入户调查、拦截调查、定点访问、电话调查等多种方式。让我们通过不同维度,综合比较这几种常用量化调查方法的不同特点。
标签:样本收集网络调查







